ひらつか悠生苑 平塚市の求人情報
- 正社員
- 看護師・准看護師・看護助手
- 
                  ひらつか悠生苑
- 
                  神奈川県平塚市
- 
                  有料老人ホームの看護師 正社員/平塚市
| 給与 | 
                      想定給与 正看護師 年収 390 万円~ 月給 32.5 万円~ 残業手当 あり 通勤手当 ※上限15,000円/月 | 
|---|---|
| アクセス | 
                        平塚駅 バス15分                           | 
| 雇用形態 | 
                        正社員                           | 
| 勤務時間 | 
                        勤務時間: 日勤 09:00~17:30 休日: 年間休日 108日 残業 あり 固定残業 なし オンコール なし 4週8休以上 4週9休 | 
求人の特徴
| 職種 | 看護師・准看護師・看護助手 | 
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県平塚市 | 
| 面接地 | 本求人は転職エージェント経由での問合せ・応募になります。 【掲載企業主】 社名:グロウトレイル株式会社 有料職業紹介事業 :13-ユ-313822 連絡先 : * * * * * * * * 5 【ご応募の方法】 応募画面へ進むを押してご応募ください。 備考/PR欄は未記載でも問題ございません。 上記求人は人材紹介サービスでの求人紹介となります。 | 
| 特徴・経験・資格 | 資格を活かせる ◆正看護師資格をお持ちの方 | 
| 勤務期間 | 勤務期間:レギュラー(長期) | 
| 給与 | 給与:想定給与 正看護師 年収 390 万円~ 月給 32.5 万円~ 残業手当 あり 通勤手当 ※上限15,000円/月 | 
| 待遇・福利厚生 | 寮・社宅あり、託児所あり 福利厚生・待遇: 健康保険 ○ 厚生年金 ○ 雇用保険 ○ 労災保険 ○ 車通勤 ○ 寮 ― 託児所 ○ 退職金 ○ 車通勤: ・駐車場あり ・◆施設から2キロ以上の方は無料駐車場利用可 託児所: 「保育園幸せふくろうひらつか」(企業主導型保育事業・平塚市御殿) 8:0018:30の間で利用可 その他の福利厚生: ■湘南ベルマーレ観戦チケット無料 ■インフルエンザ予防接種補助 ■紹介制度(入居者・職員、手当有) その他: 試用期間: 試用期間あり 仕事内容の変更範囲: 看護業務全般 就業場所の変更範囲: 法人内の関連施設 受動喫煙対策: 敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置) 契約期間: 無期 備考・職場環境: 職場の環境: 看護師数 4名 退職関連: 定年:65歳 再雇用:あり | 
| アクセスについて | 平塚駅 バス15分 | 
| 応募方法 | 本求人は転職エージェント経由での問合せ・応募になります。 【掲載企業主】 社名:グロウトレイル株式会社 有料職業紹介事業 :13-ユ-313822 連絡先 : * * * * * * * * 5 【ご応募の方法】 応募画面へ進むを押してご応募ください。 備考/PR欄は未記載でも問題ございません。 上記求人は人材紹介サービスでの求人紹介となります。 | 
|---|
| 会社名/店舗名 | グロウトレイル株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市本町田3205-21 | 
 
                                

 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                               
   
     
     
     
     
    
ホームの入居者の健康管理をはじめ、看護業務全般をお任せします。
≪具体的には≫
・日常の健康相談、バイタルチェックなどによる健康状態の把握
・医師の指示による服薬管理・食事管理・処置など
・健康状態の変化(急変時の緊急対応を含む)に対する受診の支援(病院等の手配・受診付き添い)、医師への連絡・指示受け
・ご入居者様・ご家族様のご要望によるターミナルケア(かかりつけ医との連携)
◆利用者層
・平均要介護度:2.5
◆入居者数:40名(1階:16名+2階:24名)
◆オンコール:なし
ホームの入居者の健康管理をはじめ、看護業務全般をお任せします。
≪具体的には≫
・日常の健康相談、バイタルチェックなどによる健康状態の把握
・医師の指示による服薬管理・食事管理・処置など
・健康状態の変化(急変時の緊急対応を含む)に対する受診の支援(病院等の手配・受診付き添い)、医師への連絡・指示受け
・ご入居者様・ご家族様のご要望によるターミナルケア(かかりつけ医との連携)
◆利用者層
・平均要介護度:2.5
◆入居者数:40名(1階:16名+2階:24名)
◆オンコール:なし